Volkslauf - Ergebnisliste 2019
Kinderlauf - Mädchen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 459 | 06:34 | Rosalie Hennenberger | LG Alsternord Hamburg | 1. WU12 |
2 | 458 | 06:35 | Anni Lauterbach | LG Alsternord Hamburg | 1. WU10 |
3 | 465 | 06:43 | Luna Brandstetter | VfL Oldesloe | 2. WU10 |
4 | 463 | 06:46 | Daria DehghanNajeri | VfL Oldesloe | 1. WU8 |
5 | 454 | 07:09 | Lina Lauterbach | LG Alsternord Hamburg | 2. WU8 |
6 | 457 | 07:20 | Anna Laude | LG Alsternord Hamburg | 3. WU10 |
7 | 461 | 07:50 | Marie Pfau | JuS Fischbek | 4. WU10 |
8 | 455 | 08:20 | Isa Heupel | LG Alsternord Hamburg | 3. WU8 |
9 | 467 | 08:52 | Kalotta Meier | Tremsbüttel | 4. WU8 |
10 | 452 | 09:05 | Eline Petschek | Elmenhorst | 5. WU8 |
11 | 466 | 09:06 | Marla Meier | Tremsbüttel | 6. WU8 |
12 | 469 | 09:35 | Mara Jochim | Bad Oldesloe | 7. WU8 |
Kinderlauf - Jungen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 460 | 06:16 | Moritz Pohlmann | LG Alsternord Hamburg | 1. MU12 |
2 | 453 | 06:29 | Marten Petschek | Elmenhorst | 2. MU12 |
3 | 468 | 06:31 | Malte Jochim | Bad Oldesloe | 3. MU12 |
4 | 470 | 06:58 | Paul Tiemann | Hamburg | 1. MU8 |
5 | 462 | 07:21 | Matthis Junker | VfL Oldesloe | 2. MU8 |
6 | 456 | 07:25 | Claas Carstens | LG Alsternord Hamburg | 3. MU8 |
7 | 464 | 08:51 | Kilian Mrositzki | Fischbek | 4. MU8 |
8 | 471 | 08:55 | Niklas Laude | LG Alsternord Hamburg | 4. MU12 |
5km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 548 | 23:01 | Lena Marie Jeschke | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. WHK |
2 | 515 | 23:24 | Katja Liebler | LG Alsternord Hamburg | 1. W40 |
3 | 518 | 24:46 | Carina Steffen | WSV Tangstedt | 1. WU18 |
4 | 530 | 24:53 | Silke Einacker | Bargteheide | 1. W45 |
5 | 528 | 24:57 | Anne Madsen | | 2. W40 |
6 | 543 | 26:54 | Nina Rudolf | JuS Fischbek | 2. WHK |
7 | 516 | 28:01 | Sonja Pohlmann | LG Alsternord Hamburg | 3. W40 |
8 | 513 | 28:05 | Anna-Lina Janthur | TuS Hoisdorf | 2. WU18 |
9 | 503 | 28:18 | Marlene Siegele | DLRG Bargteheide | 1. WU12 |
10 | 509 | 28:22 | Jaqueline Neubecker-Behrends | Hoisbütteler SV | 1. W55 |
11 | 502 | 29:13 | Annkathrin Saddig | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. WHK |
12 | 538 | 29:25 | Carola Ehlers | JuS Fischbek | 1. W50 |
13 | 514 | 29:26 | Sabine Seehusen | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. W45 |
14 | 552 | 29:36 | Bärbel Joppien | SV Hoisbüttel | 1. W60 |
15 | 546 | 29:45 | Sandra Rienas | JuS Fischbek | 3. W45 |
16 | 547 | 29:46 | Kerstin Gosse | JuS Fischbek | 4. W45 |
17 | 529 | 30:06 | Bettina Lange | | 3. W50 |
18 | 527 | 30:06 | Birte Paul | | 2. W50 |
19 | 531 | 30:07 | Beate Willhöft | Bargfeld-Stegen | 5. W45 |
20 | 521 | 30:07 | Andrea Wiege | Fischbek | 4. WHK |
21 | 540 | 30:17 | Petra Abraham | JuS Fischbek | 4. W50 |
22 | 542 | 30:31 | Theresa Wasmis | JuS Fischbek | 5. WHK |
23 | 544 | 31:53 | Carlotta Ehlers | JuS Fischbek | 1. WU20 |
24 | 541 | 33:45 | Julia Blikslager | JuS Fischbek | 6. WHK |
25 | 525 | 35:57 | Frauke Schwiecker | JuS Fischbek | 6. W45 |
26 | 551 | 37:22 | Susanne Jeschke | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 2. W60 |
27 | 539 | 37:24 | Sabine Gömann | Grabau | 5. W50 |
28 | 537 | 43:02 | Sandra Liley | Hamburg | 7. W45 |
5km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 549 | 20:16 | Jesper Moritz Jeschke | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. MU20 |
2 | 535 | 20:17 | Torben Kusewehr | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. MHK |
3 | 534 | 21:24 | Daniel Bandholz | Bad Oldesloe | 1. M30 |
4 | 501 | 23:03 | Michael Zgorzelski | VfL Oldesloe | 2. M30 |
5 | 550 | 23:56 | Ottmar Jeschke | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. M60 |
6 | 523 | 24:02 | Tom Erik Werner | JuS Fischbek | 1. MU12 |
7 | 510 | 24:08 | Florian Winter | TSV Bargteheide | 2. MU12 |
8 | 506 | 24:20 | Johann Kutsche | TSV Bargteheide | 1. MU16 |
9 | 533 | 24:20 | Marko Thiele | Ammersbek | 1. M45 |
10 | 536 | 24:47 | Lutz Steffen | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. M50 |
11 | 532 | 25:23 | Björn Thiele | Ammersbek | 1. MU14 |
12 | 517 | 25:26 | Fabian Krabbes | Bad Oldesloe | 3. M30 |
13 | 524 | 29:40 | Julien Timmermann | JuS Fischbek | 3. MU12 |
14 | 526 | 29:41 | Enno Böden | JuS Fischbek | 4. MU12 |
15 | 545 | 31:53 | Maxime Carlson | JuS Fischbek | 2. MHK |
10km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 48 | 44:25 | Beate Kuhlwein | SV Großhansdorf | 1. W45 |
2 | 25 | 47:09 | Anke Ehlers-Rowlin | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W55 |
3 | 22 | 48:21 | Susanne Sund | Ammersbek | 1. W35 |
4 | 53 | 51:43 | Elke Andersen | TSV Bargteheide | 1. W50 |
5 | 13 | 53:06 | Marie-Isabell Mattern-Frühwald | Bargteheide | 2. W35 |
6 | 39 | 53:09 | Kathrin Gräfnitz | TSV Trittau | 2. W45 |
7 | 43 | 55:24 | Natascha Siebert | Sülfeld | 3. W45 |
8 | 30 | 55:27 | Elke Beringer | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W60 |
9 | 49 | 55:40 | Anne Winterstein | Bargteheide | 3. W35 |
10 | 37 | 1:00:45 | Inge Behn | TSV Glinde | 2. W60 |
10km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 44 | 38:48 | Thomas Clauß | LG Reinbek-Ohe | 1. M50 |
2 | 46 | 39:02 | Sebastian Tiemann | SG Airbus HH | 1. M40 |
3 | 17 | 39:33 | Bujar-Toni Ahmeti | Spiridon-Club-Bad Oldelsoe | 1. M30 |
4 | 21 | 41:15 | Till Böttcher | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. M30 |
5 | 24 | 42:59 | Jürgen Hettmann | SV Meddewade | 1. M60 |
6 | 27 | 43:23 | Jörg Weise | SV Preußen Reinfeld | 2. M50 |
7 | 47 | 43:47 | Martin Ohlmann | Heilshoop | 1. M35 |
8 | 42 | 45:59 | Henning Schmidt | SV Großhansdorf | 2. M60 |
9 | 32 | 46:55 | Nicolas Kotseronis | Bargteheide | 1. M45 |
10 | 28 | 46:56 | Markus Klapper | TSV Trittau | 2. M40 |
11 | 16 | 47:21 | Thies Olaf Schönefeld | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. M45 |
12 | 40 | 47:28 | Thorsten Tank-Falarzik | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. M50 |
13 | 52 | 47:33 | Dirk Riedel | TSV Bargteheide | 4. M50 |
14 | 41 | 47:47 | Marcus Klatt | SV Sülfeld | 3. M40 |
15 | 10 | 49:11 | Ralph Otto | Hoisbüttler SV | 1. M55 |
16 | 23 | 50:59 | Thorsten Feldmann | Itzstedt | 5. M50 |
17 | 33 | 51:09 | Finn-Lennard Janthur | TuS Hoisdorf | 1. MHK |
18 | 29 | 51:47 | Hans-Werner Beringer | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. M60 |
19 | 14 | 53:16 | Christian Frühwald | Bargteheide | 2. M35 |
20 | 51 | 54:36 | Uwe Schneiderreit | TSV Bargteheide | 3. M45 |
21 | 18 | 54:51 | Volker Siegele | Hoisbütteler SV | 4. M40 |
22 | 15 | 55:09 | Jörn Helms | VfL Oldesloe | 6. M50 |
23 | 50 | 55:41 | Matthias Winterstein | Bargteheide | 7. M50 |
24 | 45 | 56:31 | Peter Ludwig | LG Reinbek-Ohe | 1. M65 |
25 | 35 | 57:31 | Jens Hoffmann | TSV Glinde | 2. M55 |
26 | 36 | 1:00:44 | Dieter Hinck | TSV Glinde | 1. M75 |
27 | 12 | 1:01:43 | Mike Plagmann | Schattin | 3. M55 |
28 | 11 | 1:01:44 | Jan Herschel | Norderstedt | 8. M50 |
10km Kreismeisterschaft - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 48 | 44:25 | Beate Kuhlwein | SV Großhansdorf | 1. W45 |
2 | 25 | 47:09 | Anke Ehlers-Rowlin | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W55 |
3 | 53 | 51:43 | Elke Andersen | TSV Bargteheide | 1. W50 |
4 | 39 | 53:09 | Kathrin Gräfnitz | TSV Trittau | 2. W45 |
5 | 30 | 55:27 | Elke Beringer | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W60 |
6 | 37 | 1:00:45 | Inge Behn | TSV Glinde | 2. W60 |
10km Kreismeisterschaft - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 44 | 38:48 | Thomas Clauß | LG Reinbek-Ohe | 1. M50 |
2 | 17 | 39:33 | Bujar-Toni Ahmeti | Spiridon-Club-Bad Oldelsoe | 1. M30 |
3 | 21 | 41:15 | Till Böttcher | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. M30 |
4 | 24 | 42:59 | Jürgen Hettmann | SV Meddewade | 1. M60 |
5 | 27 | 43:23 | Jörg Weise | SV Preußen Reinfeld | 2. M50 |
6 | 42 | 45:59 | Henning Schmidt | SV Großhansdorf | 2. M60 |
7 | 28 | 46:56 | Markus Klapper | TSV Trittau | 1. M40 |
8 | 16 | 47:21 | Thies Olaf Schönefeld | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. M45 |
9 | 40 | 47:28 | Thorsten Tank-Falarzik | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. M50 |
10 | 52 | 47:33 | Dirk Riedel | TSV Bargteheide | 4. M50 |
11 | 10 | 49:11 | Ralph Otto | Hoisbüttler SV | 1. M55 |
12 | 29 | 51:47 | Hans-Werner Beringer | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. M60 |
13 | 51 | 54:36 | Uwe Schneiderreit | TSV Bargteheide | 2. M45 |
14 | 18 | 54:51 | Volker Siegele | Hoisbütteler SV | 2. M40 |
15 | 15 | 55:09 | Jörn Helms | VfL Oldesloe | 5. M50 |
16 | 45 | 56:31 | Peter Ludwig | LG Reinbek-Ohe | 1. M65 |
17 | 35 | 57:31 | Jens Hoffmann | TSV Glinde | 2. M55 |
18 | 36 | 1:00:44 | Dieter Hinck | TSV Glinde | 1. M75 |
5km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 235 | 42:48 | Kirsten Appel | JuS Fischbek | 1. W50 |
2 | 236 | 49:04 | Ulla Letz | Bargfeld-Stegen | 1. W65 |
3 | 231 | 50:30 | Brigitte Sczech | JuS Fischbek | 2. W65 |
5km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 232 | 38:20 | Andreas Geertz | Stockelsdorf | 1. M55 |
2 | 228 | 38:55 | Harald Kühn | Jersbek-Oberteich | 1. M60 |
10km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 273 | 1:19:22 | Joachim Appel | JuS Fischbek | 1. M50 |
5km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 234 | 38:38 | Wiebke Nahrwold | Lets go Lohbarbek | 1. W70 |
2 | 230 | 44:43 | Anita Kosuch | Bad Oldesloe | 2. W70 |
3 | 229 | 44:44 | Margret Butschkau | Bad Oldesloe | 1. W55 |
4 | 227 | 50:13 | Cornelia Teegen | Jersbek | 2. W55 |
5km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 233 | 38:48 | Dieter Nahrwold | Lets go Lohbarbek | 1. M70 |
10km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 272 | 1:30:32 | Klaus Lipka | Hamburg | 1. M65 |