Volkslauf 2017 - Ergebnisliste
Kinderlauf - Mädchen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 403 | 05:57 | Katharina Dörscher | AG Hamburg West | 1. WU12 |
2 | 405 | 07:53 | Julica Harnau | JuS Fischbek | 2. WU12 |
3 | 410 | 07:54 | Amy Kanzok | JuS Fischbek | 3. WU12 |
Kinderlauf - Jungen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 408 | 05:38 | Björn Thiele | Ammersbek | 1. MU12 |
2 | 406 | 05:56 | Lorenz Kutsche | Bargteheide | 2. MU12 |
3 | 407 | 06:40 | Marten Petschek | Elmenhorst | 1. MU10 |
4 | 401 | 06:41 | Bo Contius | Bargfeld-Stegen | 2. MU10 |
5 | 409 | 06:48 | Malte Jochim | VfL Oldesloe | 3. MU10 |
6 | 402 | 06:50 | Hanno Contius | Bargfeld-Stegen | 1. MU8 |
7 | 404 | 07:03 | Maxim Hähnel | Bargteheide | 2. MU8 |
5km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 504 | 23:00 | Nina Hähnel | Bargteheide | 1. W30 |
2 | 532 | 23:11 | Elke Andersen | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. W40 |
3 | 524 | 23:34 | Finja Pfeiffer | SV Fehmarn | 1. WU16 |
4 | 518 | 24:02 | Dorit Ewers | VfL Oldesloe | 1. W50 |
5 | 502 | 25:05 | Katrin Benthien | Delingsdorf | 2. W40 |
6 | 520 | 29:16 | Elena Launer | 18057 Rostock | 1. WHK |
7 | 516 | 30:49 | Yvonne Danger | Bargteheide | 2. W30 |
8 | 510 | 31:44 | Sabine Seehusen | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 3. W40 |
9 | 514 | 32:59 | Ute Schütte | Delingsdorf | 2. W50 |
10 | 529 | 37:38 | Susanne Jeschke | SC Poppenbüttel | 3. W50 |
5km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 517 | 18:22 | Marwan Ahmad | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. MHK |
2 | 506 | 19:05 | Glenn Kochmann | TSG Bergedorf | 1. MU14 |
3 | 525 | 20:48 | Noah Garbers | TSV Bargteheide Tri | 2. MU14 |
4 | 531 | 21:34 | Jesper Jeschke | SC Poppenbüttel | 1. MU18 |
5 | 530 | 21:39 | Ottmar Jeschke | Lauftreff Hamburg-Duvenstedt | 1. M50 |
6 | 526 | 22:52 | Steve Gehlhaur | Spiridon Oldesloe | 1. M30 |
7 | 528 | 23:09 | Bodo Beuchel | Hamburg | 2. MHK |
8 | 509 | 24:09 | Lars Seehusen | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. MU16 |
9 | 508 | 24:41 | Jakob Labes | LG Alsternord | 1. MU10 |
10 | 521 | 27:59 | Ansgar Göttsch | Bargfeld-Stegen | 2. MU10 |
11 | 507 | 28:04 | Thomas Krohn | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. M50 |
12 | 515 | 30:50 | Martin Böhme | Bargteheide | 1. M40 |
13 | 527 | 31:42 | Hans-Heinrich Dabelstein | Spiridon Oldesloe | 1. M60 |
10km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 145 | 43:32 | Christine Dörscher | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 1. W40 |
2 | 139 | 48:37 | Marie-Carolin Schulz | Spiridon Bad Oldesloe | 1. W30 |
3 | 135 | 49:40 | Sonja Bier | Bargteheide | 2. W40 |
4 | 141 | 55:35 | Annett Bröcker | Bargfeld-Stegen | 3. W40 |
5 | 154 | 55:45 | Anna Winterstein | Bargteheide | 2. W30 |
6 | 137 | 55:58 | Sibylle Nagorny | LT Reinfeld | 1. W50 |
10km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 144 | 39:57 | Bujar Ahmeti | Spiridon Bad Oldesloe | 1. MHK |
2 | 151 | 39:59 | Bernhard Flemming | Ahrensburg | 1. M50 |
3 | 136 | 42:25 | Michael Knebel | Trappenkamp | 2. M50 |
4 | 143 | 42:32 | Jörg Weise | LT Reinfeld | 3. M50 |
5 | 142 | 47:30 | Andreas Krohn | Bargfeld-Stegen | 4. M50 |
6 | 146 | 47:51 | Mark Gabler | Elmenhorst | 1. M40 |
7 | 148 | 47:55 | Leander Launer | 23562 Lübeck | 1. MU20 |
8 | 140 | 50:37 | Thorsten Tank- Falarzik | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. M40 |
9 | 147 | 51:36 | Maik Hickmann | Elmenhorst | 1. M30 |
10 | 149 | 51:41 | Jan Niepel | Elmenhorst | 2. M30 |
11 | 152 | 54:11 | Armin Worbs | Pölitz | 5. M50 |
12 | 155 | 55:08 | Marc Brosius | Delingsdorfer SV | 3. M40 |
13 | 153 | 55:46 | Matthias Winterstein | Bargteheide | 4. M40 |
14 | 150 | 1:00:03 | Helmuth Steffen | Hoisdorf | 1. M60 |
Halbmarathon - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 246 | 2:20:42 | Leonie Philipp | Kiel | 1. WHK |
2 | 245 | 2:31:52 | Malin Schön | Kiel | 2. WHK |
Halbmarathon - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 249 | 1:42:19 | Thies Olaf Schönefeld | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. M40 |
2 | 248 | 1:43:53 | Claus Hinrich Rinck | Emder Ruderverein | 2. M40 |
3 | 251 | 1:48:36 | Marcus Klatt | SV Sülfeld | 1. M30 |
4 | 247 | 1:52:31 | Peter Riechard | Bad Oldesloe | 1. M50 |
5km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 585 | 43:20 | Kirsten Appel | JuS Fischbek | 1. W40 |
2 | 582 | 43:23 | Dagmar Kühn | TSV Bargteheide | 1. W50 |
5km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 584 | 38:31 | Dieter Schischke | SSV Güster | 1. M70 |
2 | 583 | 39:01 | Harald Kühn | TSV Bargteheide | 1. M60 |
3 | 581 | 49:25 | Kai Göttsch | Bargfeld-Stegen | 1. M40 |
10km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
5km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 563 | 41:47 | Sabine Peter | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W50 |
2 | 562 | 42:06 | Birgit Krohn | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. W50 |
3 | 561 | 55:02 | Monika Jahn | Bargteheide | 3. W50 |
5km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |