Volkslauf 2015 - Ergebnisliste
Kinderlauf - Mädchen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 415 | 05:37 | Faye Kochmann | TSG Bergedorf | 1. WU12 |
2 | 418 | 05:38 | Hanna Unverhau | Elmenhorst | 2. WU12 |
3 | 428 | 06:39 | Anika Einacker | Bargteheide | 1. WU10 |
4 | 423 | 06:44 | Mayte Füllhas | Ahrensburger TSV | 3. WU12 |
5 | 414 | 06:45 | Insa Liebsch | JuS Fischbek | 4. WU12 |
6 | 426 | 06:54 | Luisa Sieg | JuS Fischbek | 5. WU12 |
7 | 425 | 07:07 | Eleni Sieg | JuS Fischbek | 6. WU12 |
8 | 421 | 07:22 | Amelie Behmer | Ahrensburger TSV | 1. WU14 |
9 | 422 | 07:41 | Antonia Köhler | Ahrensburger TSV | 2. WU14 |
10 | 430 | 10:49 | Lena Thies | Mönkenbrook | 1. WU8 |
Kinderlauf - Jungen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 416 | 05:12 | Glenn Kochmann | TSG Bergedorf | 1. MU12 |
2 | 420 | 06:41 | Nelson Jandt | Elmenhorst | 1. MU10 |
3 | 427 | 06:42 | Bent Hörder | JuS Fischbek | 2. MU12 |
4 | 419 | 07:29 | Cedric von Seelen | Elmenhorst | 2. MU10 |
5 | 429 | 10:48 | Lukas Thies | Mönkenbrook | 1. MU8 |
5km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 513 | 22:41 | Louisa Moritz | Ahrensburger TSV | 1. WU14 |
2 | 520 | 22:49 | Isabella Meyer | Ahrensburger TSV | 2. WU14 |
3 | 519 | 23:10 | Martina Finze | Active Ladies Ammersbek | 1. W50 |
4 | 533 | 24:27 | Sarah Finze | JuS Fischbek | 1. WHK |
5 | 531 | 25:32 | Silke Einacker | | 1. W40 |
6 | 530 | 27:01 | Inken Schnaase | Sülfeld | 2. W40 |
7 | 524 | 28:10 | Louisa Krause | Ahrensburger TSV | 1. WU12 |
8 | 517 | 28:47 | Frauke von Seelen | Elmenhorst | 3. W40 |
9 | 503 | 28:48 | Zara Maleen Hemmer | Ratzeburg | 1. WU10 |
10 | 504 | 29:04 | Dajana Drägert | Hoisbütteler SV | 1. W30 |
11 | 523 | 29:39 | Pia Schulz | Ahrensburger TSV | 3. WU14 |
12 | 521 | 30:15 | Melina Witte | Ahrensburger TSV | 4. WU14 |
13 | 522 | 30:16 | Laura Karacic | Ahrensburger TSV | 5. WU14 |
14 | 534 | 30:25 | Petra Abraham | JuS Fischbek | 4. W40 |
15 | 508 | 30:26 | Beate Wördemann | D+H Sport | 5. W40 |
16 | 539 | 30:41 | Kerstin Hansen | Elmenhorst | 6. W40 |
17 | 529 | 30:47 | Madeleine Ilmer | Spiridon Club Bad Oldesloe | 1. W60 |
18 | 528 | 34:35 | Elena Walewski | Tremsbüttel | 1. WU18 |
19 | 536 | 35:12 | Susanne Jeschke | Lauftreff Duvenstedt | 2. W50 |
20 | 502 | 35:45 | Silvia Lips-Hemmer | Ratzeburg | 7. W40 |
21 | 506 | 41:56 | Carina Steffen | Bargfelder Sportverein | 6. WU14 |
5km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 516 | 19:06 | Tim Stoffregen | Hamburg | 1. MHK |
2 | 525 | 19:32 | Marwan Ahmad | Spiridon-Club-Bad Oldesloe | 2. MHK |
3 | 532 | 21:12 | Glenn Kochmann | TSG Bergedorf | 1. MU12 |
4 | 537 | 23:04 | Jesper Jeschke | SC Poppenbüttel | 1. MU16 |
5 | 535 | 23:06 | Ottmar Jeschke | Lauftreff Duvenstedt | 1. M50 |
6 | 527 | 23:50 | Martin Jacobsen | Hamburg | 1. M30 |
7 | 511 | 24:05 | Michael Krause | Elmenhorst | 2. M30 |
8 | 540 | 24:22 | Carsten Sievers | JuS Fischbek | 2. M50 |
9 | 526 | 24:29 | Jörg Eichhorn | Hamburg | 3. M30 |
10 | 514 | 25:04 | Erik Nagel | RUN for SMA | 1. MU10 |
11 | 515 | 25:06 | Mario Nagel | RUN for SMA | 1. M40 |
12 | 505 | 26:10 | Lukas Liebsch | JuS Fischbek | 1. MU14 |
13 | 518 | 26:28 | Bennet von Seelen | Elmenhorst | 2. MU12 |
14 | 510 | 29:50 | Andreas Benn | Tremsbüttel | 4. M30 |
15 | 509 | 31:45 | Joachim Schulze | D+H Sport | 3. M50 |
16 | 538 | 31:49 | Fred Burmester | JuS Fischbek | 2. M40 |
10km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 142 | 46:11 | Anke Ehlers-Rowlin | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W50 |
2 | 143 | 56:57 | Christina Stensbjerg | Elmenhorst | 1. W40 |
3 | 136 | 57:03 | Annett Bröcker | Bargfeld-Stegen | 2. W40 |
4 | 135 | 59:47 | Ute Warkulat | Sülfeld | 1. W30 |
5 | 147 | 1:07:05 | Stefanie Pöpken | Fischbek | 2. W30 |
6 | 148 | 1:07:06 | Nathalie Trau | Bargteheide | 3. W40 |
7 | 146 | 1:16:19 | Larissa Hadyk | Bad Oldesloe | 4. W40 |
10km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 145 | 43:46 | Blnd Ahmad | Spiridon-Club-Bad Oldesloe | 1. MHK |
2 | 137 | 43:51 | Hagen Franke | Team KVSH | 1. M40 |
3 | 149 | 44:13 | Jürgen Hettmann | SV Meddewade | 1. M50 |
4 | 152 | 44:28 | Heiko Vierling | Lauftreff Duvenstedt | 2. M40 |
5 | 138 | 45:57 | Stefan Oldenburg | TSV Altkloster | 2. MHK |
6 | 130 | 47:55 | Ralph Otto | Hoisbütteler SV | 2. M50 |
7 | 144 | 52:41 | Jürgen Kahler | Delingsdorfer SV | 3. M50 |
8 | 134 | 53:42 | Armin Worbs | Pölitz | 3. M40 |
9 | 141 | 54:45 | Frank Rostock | Bargteheide | 4. M50 |
10 | 133 | 54:49 | Andrea Werner | KVSH | 4. M40 |
11 | 140 | 59:10 | Arnd von Seelen | Elmenhorst | 5. M40 |
12 | 131 | 59:58 | Timo Rickers | KVSH | 6. M40 |
13 | 151 | 1:01:51 | Nikolai Kürbis | Pölitz | 7. M40 |
14 | 128 | 1:02:06 | Jürgen Hemmer | Ratzeburg | 8. M40 |
15 | 150 | 1:04:27 | Malte Pöhlsen | SSV Pölitz | 9. M40 |
16 | 132 | 1:09:57 | Frank Schneider | Kronshagen | 10. M40 |
Halbmarathon - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 240 | 1:47:17 | Katja Liebler | WSV Tangstedt | 1. W40 |
2 | 237 | 1:48:28 | Elke Andersen | Lauftreff Duvenstedt | 2. W40 |
3 | 232 | 1:53:04 | Christine Böttger | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 1. W50 |
4 | 229 | 1:55:05 | Elke Beringer | Trias Bad Schwartau | 2. W50 |
5 | 217 | 2:02:30 | Jana Scheumann | Sportspass Hamburg | 3. W40 |
6 | 222 | 2:06:36 | Nicole Glawe | Hamburg | 4. W40 |
7 | 239 | 2:13:43 | Anna Hönig | Ahrensburger Fahrschule | 1. W30 |
8 | 228 | 2:16:12 | Antje Schönborn | Hamburg | 1. WHK |
9 | 214 | 2:34:36 | Stephanie Braun | Hamburg | 2. W30 |
Halbmarathon - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 219 | 1:24:28 | Fabian Stehle | Hamburg | 1. M30 |
2 | 235 | 1:25:53 | Stefan Gehrke | Bargfeld-Stegen | 1. M40 |
3 | 234 | 1:30:06 | Piet Schwarz | Lütjensee | 2. M30 |
4 | 233 | 1:30:30 | Oliver Kafka | Lasbek | 2. M40 |
5 | 218 | 1:31:58 | Lutz Steffen | Lauftreff Duvenstedt | 3. M40 |
6 | 226 | 1:33:14 | Dirk Wulff | SV Sülfeld | 1. M60 |
7 | 227 | 1:43:32 | Marcus Klatt | SV Sülfeld | 3. M30 |
8 | 216 | 1:45:21 | Achim Römhild | sportspaß | 1. M50 |
9 | 220 | 1:45:23 | Torben Szemkus | Running is Life | 1. MU20 |
10 | 230 | 1:48:58 | Hans-Werner Beringer | Trias Bad Schwartau | 2. M60 |
11 | 236 | 1:50:05 | Bujar Ahmeti | Bad Oldesloe | 1. MHK |
12 | 231 | 2:02:55 | Frank Berka | Hamburg | 4. M40 |
13 | 238 | 2:13:44 | Matthias Winterstein | Ahrensburger Fahrschule | 5. M40 |
14 | 241 | 2:20:51 | Klaus Lipka | Hamburg | 3. M60 |
15 | 223 | 2:34:37 | Benjamin Peters | Hamburg | 4. M30 |
5km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 573 | 42:55 | Kirsten Appel | JuS Fischbek | 1. W40 |
2 | 572 | 42:59 | Christina Appel | JuS Fischbek | 1. WHK |
3 | 571 | 52:11 | Erika Rundshagen | Bad Oldesloe | 1. W70 |
5km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 182 | 1:20:15 | Joachim Appel | JuS Fischbek | 1. M40 |
2 | 180 | 1:42:13 | Rainer Ehrhardt | Bargteheide | 1. M60 |
5km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 583 | 38:15 | Heidemarie Skiba | Bargteheide | 1. W60 |
2 | 582 | 41:55 | Antje Steffen | Tangstedt | 1. W40 |
3 | 581 | 42:19 | Cornelia Teegen | Wentorf | 1. W50 |
4 | 588 | 42:26 | Inge Blunck | Bad Oldesloe | 2. W50 |
5 | 585 | 42:27 | Anita Kosuch | Bad Oldesloe | 2. W60 |
6 | 587 | 42:28 | Margret Butschkau | Bad Oldesloe | 3. W50 |
7 | 586 | 42:37 | Heide Kiesewetter | Bad Oldesloe | 1. W70 |
8 | 584 | 52:36 | Brigitte Sczech | JUS Fischbek | 3. W60 |
5km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 590 | 47:28 | Tim Schembri | 87487 Wiggensbach | 1. MU20 |
2 | 589 | 47:31 | Gerd Heitmann | VfL Oldesloe | 1. M70 |
10km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |