Volkslauf 2014 - Ergebnisliste
Kinderlauf - Mädchen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 759 | 05:35 | Louisa Moritz | ATSV | 1. U12 |
2 | 755 | 06:27 | Anna-Lina Janthur | TuS Hoisdorf | 1. U16 |
3 | 763 | 07:16 | Vanessa Ehlig | JuS Fischbek | 2. U16 |
4 | 760 | 07:17 | Lena Nöll | JuS Fischbek | 2. U12 |
5 | 756 | 07:18 | Insa Liebsch | JuS Fischbek | 3. U12 |
6 | 754 | 07:19 | Enie Claußnitzer | Jus Fischbek | 4. U12 |
7 | 761 | 07:21 | Enya Schürmann | Jus Fischbek | 3. U16 |
8 | 762 | 07:28 | Celina Rickers | JuS Fuschbek | 4. U16 |
9 | 767 | 07:29 | Femke Benn | TSG Bergedorf | 1. U9 |
10 | 765 | 07:40 | Viktoria Augustin | JuS Fischbek | 2. U9 |
11 | 769 | 08:20 | Tabea Smidt | JuS Fischbek | 5. U12 |
12 | 772 | 08:33 | Joy Kreisel | JuS Fischbek | 3. U9 |
13 | 766 | 10:01 | Katharina Augustin | JuS Fischbek | 4. U9 |
Kinderlauf - Jungen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 757 | 06:32 | Bennet von Seelen | Elmenhorst | 1. U12 |
2 | 764 | 07:13 | Lauris Schürmann | JuS Fischbek | 1. U16 |
3 | 771 | 07:55 | Constantin Burmeister | Großhansdorf | 2. U12 |
4 | 753 | 08:01 | Simon Behnke | JuS Fischbek | 3. U12 |
5 | 758 | 08:04 | Cedric von Seelen | Elmenhorst | 1. U9 |
6 | 768 | 08:25 | Thore Smidt | JuS Fischbek | 2. U9 |
5km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 534 | 22:14 | Katja Liebler | BSV Tangstedt | 1. w40 |
2 | 511 | 25:01 | Ulrike Mansfeld-Stiegert | Niendorfer TSV | 2. w40 |
3 | 516 | 26:22 | Johanna Ohle | Brunstorf | 1. wj |
4 | 538 | 26:50 | Inken Schnaase | Sülfeld | 3. w40 |
5 | 544 | 27:33 | Lisa Andresen | Bargteheide | 1. w20 |
6 | 531 | 27:41 | Bente Schmidt | Elmenhorst | 1. ws |
7 | 521 | 27:53 | Lea Rüsch | wsv Tangstedt | 2. ws |
8 | 517 | 28:23 | Birte Paul | Bargfeld-Stegen | 4. w40 |
9 | 535 | 28:53 | Anke Püttjer | Spiridon Bad Oldesloe | 1. w50 |
10 | 532 | 29:13 | Johanna Lienhöft | JuS Fischbek | 2. w20 |
11 | 525 | 30:24 | Imke Steffen | Hoisdorf | 3. w20 |
12 | 528 | 30:29 | Frauke von Seelen | Elmenhorst | 5. w40 |
13 | 519 | 30:55 | Stefanie Pöpken | Fischbek | 1. w30 |
14 | 504 | 31:11 | Paula Fleischmann | Schwarzenbek | 2. wj |
15 | 545 | 31:44 | Luisa Persicke | Bargteheide | 3. wj |
16 | 523 | 35:40 | Gabriele Steffen | Hoisdorf | 2. w50 |
17 | 530 | 37:15 | Dagmar Augustin | Elmenhorst | 6. w40 |
18 | 505 | 38:23 | Birgit Janthur | TuS Hoisdorf | 7. w40 |
19 | 546 | 39:03 | Susanne Jeschke | SC Poppenbüttel | 3. w50 |
20 | 541 | 57:35 | Irene Lukas | Bargteheide | 2. w30 |
21 | 540 | 57:41 | Anna Maria Lukas | Illertissen | 1. w60 |
5km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 503 | 19:16 | Andreas Brylka | Nienwohld | 1. m20 |
2 | 536 | 20:58 | Joachim Skroblin | Spiridon Bad Oldesloe | 1. m50 |
3 | 542 | 21:45 | Heiko Vierling | LT Duvenstedt | 1. m40 |
4 | 506 | 22:43 | Finn-Lennard Janthur | TuS Hoisdorf | 1. mj |
5 | 549 | 23:11 | Michael Zgorzelski | VfL Oldesloe | 2. m20 |
6 | 509 | 25:17 | Steffen Lanfersiek | Hoisbütteler Sportverein | 3. m20 |
7 | 539 | 25:35 | Hendrik Graak | SV Hoisbüttel | 4. m20 |
8 | 548 | 25:41 | Jasper Jeschke | SC Poppenbüttel | 1. ms |
9 | 547 | 25:43 | Ottmar Jeschke | LT Duvenstedt | 2. m50 |
10 | 543 | 25:54 | Udo Schop | Spiridon Bad Oldesloe | 3. m50 |
11 | 527 | 26:07 | Arnd von Seelen | Elmenhorst | 2. m40 |
12 | 533 | 26:10 | Winfried Nau | TSV Trittau | 1. m60 |
13 | 507 | 27:08 | Stefan Janthur | TuS Hoisdorf | 4. m50 |
14 | 551 | 27:17 | Holger Wolgast | Elmenhorst | 3. m40 |
15 | 512 | 28:52 | Lukas Liebsch | JuS Fischbek | 1. msc |
16 | 529 | 29:30 | Fill-Oliver Benn | TSG Bergedorf | 2. ms |
17 | 514 | 31:45 | Kiyan Özcan | Elmenhorst | 2. msc |
18 | 537 | 32:25 | Fred Burmester | JuS Fischbek | 4. m40 |
10km Lauf - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 114 | 00:45:53 | Ulrike Stein | Spiridon Bad Oldesloe | 1. w20 |
2 | 115 | 00:51:13 | Anke Ehlers-Rowlin | Spiridon Bad Oldesloe | 1. w50 |
3 | 110 | 00:58:29 | Christina Stensbjerg | Elmenhorst | 1. w40 |
4 | 101 | 01:05:05 | Madeleine Ilmer | Spiridon Club Bad Oldesloe | 1. w60 |
5 | 112 | 01:06:20 | Nicole Gläser | JuS Fischbek | 1. w30 |
10km Lauf - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 118 | 00:41:28 | Till Böttcher | Spiridon Bad Oldesloe | 1. m20 |
2 | 116 | 00:42:42 | Andreas Hamm | Spiridon Bad Oldesloe | 1. m40 |
3 | 124 | 00:44:26 | Jürgen Hettmann | SV Meddewarde | 1. m50 |
4 | 105 | 00:45:14 | Ralph Otto | Hoisbütteler SV | 2. m50 |
5 | 111 | 00:47:06 | Torben Szemkus | Running is Life | 1. mj |
6 | 120 | 00:50:31 | Torsten Stiegert | | 3. m50 |
7 | 126 | 00:50:40 | Carsten Sievers | Elmenhorst | 2. m40 |
8 | 104 | 00:51:03 | Matthias Liebsch | JuS Fischbek | 3. m40 |
9 | 108 | 00:51:22 | Frank Rostock | Bargteheide | 4. m50 |
10 | 103 | 00:51:58 | Ralf Lehning | Bad Oldesloe | 5. m50 |
11 | 117 | 00:56:29 | Fabian Krabbes | Bad Oldesloe | 2. m20 |
12 | 122 | 00:57:29 | Armin Worbs | Pölitz | 4. m40 |
13 | 106 | 00:59:28 | Timo Rickers | Team KVSH | 5. m40 |
14 | 109 | 01:05:02 | Helmuth Steffen | Hoisdorf | 1. m60 |
15 | 125 | 01:06:09 | Ronny Heuer | JuS Fischbek | 1. m30 |
16 | 113 | 01:08:20 | Guntram Lukas | Bargteheide | 6. m40 |
17 | 107 | 01:13:44 | Frank Schneider | Kronshagen | 7. m40 |
Halbmarathon - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 208 | 02:04:53 | Elke Andersen | LT Duvenstedt | 1. w40 |
2 | 201 | 02:05:23 | Dorit Ewers | Bargteheide | 1. w50 |
Halbmarathon - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 202 | 01:30:00 | Bernhard Flemming | FeRoJa Team | 1. m50 |
2 | 205 | 01:34:06 | Oliver Kafka | Lasbek | 1. m40 |
3 | 204 | 01:47:29 | Philip Jetzkus | Lübeck | 1. m20 |
4 | 206 | 01:51:11 | Thies Olaf Schönefeld | Spiridon-Club Bad Oldesloe | 2. m40 |
5 | 207 | 02:30:46 | Uwe Sehrer | ATSV | 2. m50 |
5km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 588 | 00:42:29 | Kerstin Appel | JuS Fischbek | 1. w40 |
2 | 586 | 00:50:16 | Erika Rundshagen | Bad Oldesloe | 1. w70 |
5km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 587 | 00:40:12 | Günther Rundshagen | Bad Oldesloe | 1. m70 |
10km Nordic Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 187 | 01:35:03 | Anke Geiter | Delingsdorf | 1. w40 |
2 | 189 | 01:35:04 | Petra Urban | Delingsdorf | 2. w40 |
10km Nordic Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 188 | 01:17:13 | Joachim Appel | Elmenhorst | 1. m40 |
5km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 574 | 00:38:17 | Heidemarie Skiba | Bargteheide | 1. w60 |
2 | 592 | 00:42:11 | Anita Kosuch | Bad Oldesloe | 2. w60 |
3 | 589 | 00:43:05 | Kordula Tretau | Elmenhorst | 1. w70 |
4 | 590 | 00:43:06 | Inge Blunck | Bad Oldesloe | 1. w50 |
5 | 591 | 00:43:11 | Heide Kiesewetter | Bad Oldesloe | 2. w70 |
6 | 575 | 00:47:38 | Cornelia Teegen | Ammersbek | 2. w50 |
7 | 571 | 00:47:39 | Cornelia Fendel | Neumünster | 3. w60 |
5km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
1 | 576 | 00:41:37 | Oliver Benn | Bergedorf | 1. m40 |
10km Walk - Damen
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |
10km Walk - Herren
Rang |
StartNr. |
Zeit |
Name |
Verein |
Altersklasse |